Confira a fórmula do Campeonato Paranaense 2014
PARANAENSE 2014 A Federação Paranaense definiu uma nova formula para o Campeonato de 2014 REBAIXAMENTO Os quatro últimos co...

http://blogvietna.blogspot.com/2014/01/confira-formula-do-campeonato.html
PARANAENSE 2014
A Federação Paranaense definiu uma nova formula para o Campeonato de 2014
Devido a Copa do Mundo o campeonato sofrerá modificação para se ajustar no calendário, assim tornando-o mais curto e dinâmico.
A principal mudança esta no estadual deste ano ser realizado em turno único; os oito melhores times desta primeira fase se classificam para a segunda fase.
Na segunda fase a disputa passa a ser em mata – mata com cruzamento olímpico ( 1×8, 2×7, 3×6 e 4×5 ), em jogos de ida e volta – assim também como serão as semifinais e a final.
PRF e 98fmcuritiba18 de janeiro de 2014
A principal mudança esta no estadual deste ano ser realizado em turno único; os oito melhores times desta primeira fase se classificam para a segunda fase.
Na segunda fase a disputa passa a ser em mata – mata com cruzamento olímpico ( 1×8, 2×7, 3×6 e 4×5 ), em jogos de ida e volta – assim também como serão as semifinais e a final.
Participantes em 2014
Clube | Cidade | Em 2013 | Estádio | Capacidade | Títulos (mais recente) |
---|---|---|---|---|---|
Arapongas | Arapongas | 7º (Série Ouro) | Dos Pássaros | 10.440 | 2012(3º Lugar/ Campeão do Interior) |
Atlético Paranaense | Curitiba | 2º (Série Ouro) | Vila Capanema | 20.083 | 22 (último em 2009) |
Cianorte | Cianorte | 9º (Série Ouro) | Albino Turbay | 1.700 | 0 (não possui) |
Coritiba | Curitiba | 1º (Série Ouro) | Couto Pereira | 37.182 | 37 (último em 2013) |
J. Malucelli | Curitiba | 5º (Série Ouro) | Ecoestádio | 3.200 | 0 (não possui) |
Londrina | Londrina | 3º (Série Ouro) | Estádio do Café | 32.000 | 3 (último em 1992) |
Maringá | Maringá | 1º (Série Prata) | Willie Davids | 20.000 | 0 (não possui) |
Operário | Ponta Grossa | 6° (Série Ouro) | Germano Krüger | 10.200 | 1 (último em 1961) |
Paraná Clube | Curitiba | 4° (Série Ouro) | Vila Capanema | 20.083 | 7 (último em 2006) |
Prudentópolis | Prudentópolis | 2° (Série Prata) | Newton Agibert | 3.090 | 0 (não possui) |
Rio Branco | Paranaguá | 10º (Série Ouro) | Gigante do Itiberê | 11.000 | 0 (não possui) |
Toledo | Toledo | 8º (Série Ouro) | 14 de Dezembro | 15.280 | 0 (não possui) |
PRF e 98fmcuritiba18 de janeiro de 2014